PojokCyber.Com - Pesatnya
perkembangan teknologi internet, khususnya pada situs-situs jejaring sosial,
ternyata telah membawa konsekuensi pada banyaknya perubahan cara bereskpresi orang-orang
pada saat ini.
Jika
diperhatikan, hampir semua pemilik akun media sosial, khususnya kawula muda,
sangat antusias sekali untuk bisa terlihat eksis di dunia maya.
Ilustrasi Ponsel Android dengan Kamrera Depan dan Belakang Terbaik, Harga Murah (Sumber: Google Image) |
Salah satu
hal yang bisa dibilang terus membawa kecenderungan semakin antusiasnya para pemilik
akun situs jejaring sosial tesebut adalah bisa mengespkresikan atau bisa
mengupdate status melalui foto-foto mereka di halaman akunnya masing-masing.
Semakin
antusiasnya para pemilik akun situs jejaring sosial dalam mengupdate status
melalui foto-foto yang mereka miliki, dalam hal ini foto selfi, sepertinya menjadi
perhatian serius para produsen smartphone.
Faktanya,
para produsen ponsel cerdas saling berlomba untuk memproduksi smartphone yang
memiliki kualitas kamera mumpuni. Tidak saja para produsen smartphone tersebut
saling berlomba meningkatkan kualitas beberapa bagian pada produknya, seperti kualitas
kamera yang semakin bagus, tetapi mereka juga dipastikan mengupayakan agar
smartphone hasil karya mereka bisa dipasarkan dengan harga yang semurah
mungkin.
Tentunya
dengan catatan, walaupun harga semakin ditekan murah, tidak berarti produk
mereka lalu menjadi “murahan”. Karena hal ini akan berakibat fatal pada “nama
baik” brand mereka di mata pelanggan.
Nah....
terkait dengan tema tulisan tentang HP atau ponsel cerdas yang kualitas
kameranya bagus tetapi dengan harga yang bisa dibilang murah, berikut ini PojokCyber.Com
menuliskan beberapa produk ponsel cerdas yang berhasil dirangkum dari berbagai
sumber.
Apa yang
tertuang dalam tulisan ini adalah sebagai rerefensi bagi pembaca untuk dipertimbangkan
dengan seksama, sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli ponsel pilihan yang
disesuaikan antara “keinginan” dapatkan yang terbaik dan “kenyataan” keuangan
yang ada.
Yang menjadi
penekanan dalam memilih ponsel cerdas atau smartphone Android ini adalah,
kamera belakang 8 Mega Piksel dan kamera depan 5 Mega Piksel. Dan tentu saja,
dari produsen yang tercantum di sini, siapakah yang paling baik produk kameranya.
Karena bisa jadi, walaupun memiliki ukuran piksel yang sama, belum tentu
kualitas dari kameranya sama.
1. LG Magna -
8GB – Titan
SKU | LG639ELBA8O1ANID-1126679 |
Harga | RP 1.745.000 |
Apperture (f/ numer) | 0.0 |
Ukuran Tas | 0.0 |
Sisi pisau (inchi) | 0.0 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Warna | Black Titan |
Kondisi | Baru |
Kecepatan CPU | 0.00 |
Ukuran layar | 5.0 |
Ukuran hard disk (GB) | 0.0 |
Panjang | 0.0 |
Panjang maksimum (mm) | 0.0 |
Kapasitas berat maksimum (gram) | 0.0 |
Megapiksel | 0.0 |
Model | H502F |
Jaringan | 3G |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | 5.0 |
Resolusi Sensor Optik (Megapiksel) | 0.0 |
Optical Zoom | 0.0 |
Kecepatan Prosesor (GHz) | 0.0 |
Ukuran (L x W x H cm) | 14 x 7.5 x 5.5 |
Garansi produk | Garansi Resmi LG Indonesia 1 Tahun |
Berat (kg) | 1 Kg |
Ukuran Layar (Inci) | 0.0 |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
2. Advan Vandroid S50C - 8GB
SKU | AD429ELBBY6JANID-1216319 |
Harga | RP 1.070.000 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Kondisi | Baru |
Ukuran layar | 5.0 |
Model | Advan S50C |
Jaringan | 3G |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Ukuran (L x W x H cm) | 15 x 8 x 1 |
Garansi produk | Garansi Advan 1 tahun |
Berat (kg) | 1 Kg |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
3. Advan Barca HIFI 5" M6 - 16 GB
SKU | AD429ELBMDWKANID-1783955 |
Harga | RP 1.574.500 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Kondisi | Baru |
Ukuran layar | 5.0 |
Model | Hifi M6 |
Jaringan | HSPA+ |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | Android OS v4.4 (KitKat) |
Ukuran (L x W x H cm) | 14.5 x 7 x 0.8 cm |
Garansi produk | Garansi Resmi 1 Tahun ADVAN |
Berat (kg) | 1 |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
4. Axioo
Picophone i1 - 8 GB
SKU | AX116ELCFKS5ANID-2870195 |
Harga | RP 1.225.000 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Kondisi | Baru |
Ukuran layar | 5.0 |
Model | Picophone i1 |
Jaringan | 2G|3G |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | KitKat 4.4.4 |
Ukuran (L x W x H cm) | 14 x 7 x 2 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi Axioo |
Berat (kg) | 0.13 |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
5. Evercoss A75W Winner Y1 - 8 GB
SKU | EV556ELBX4J0ANID-2393555 |
Harga | RP 955.600 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Kondisi | Baru |
Ukuran layar | 5.0 |
Model | A75W |
Jaringan | 3G |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | Android OS v4.4 (KitKat) |
Ukuran (L x W x H cm) | 13 x 9 x 3 cm |
Garansi produk | Garansi Resmi Evercoss 1 Tahun |
Berat (kg) | 1 kg |
Jumlah Slot Kartu SIM | 2 |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
6. Smartfren
Andromax Q - 8GB
SKU | SM996ELBGSPCANID-1482094 |
Harga | RP 1.274.000 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 8 |
Kamera Depan (Megapiksel) | 5 |
Ukuran layar | 5.0 |
Model | 4G LTE |
Jaringan | 4G |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | OS Cynogen CM12 (Base Android) |
Ukuran (L x W x H cm) | 14 x 7 x 1 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi |
Berat (kg) | 0.4 |
SIM card type | Dual |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Tipe Baterai | Baterai Li-ion Rechargeable |
Sumber Harga: Lazada.co.id